Plano Econômico | Moeda Corrente | Símbolo | Período de Validade | Fundamento Legal | Equivalência | Fator de conversão para R$ |
- | Real | R | Período Colonial até 7/10/1833 | Alvará s/n de 1/09/1808 | R 1$200 = | 1 / (1000^5 * 2750) |
- | Mil-Réis | Rs | 8/10/1833 até 31/10/1942 | Lei nº 59, de 8/10/1833 | Rs 2$500 = | 1 / (1000^4 * 2750) |
- | Cruzeiro | Cr$ | 1/11/1942 até 30/11/1964 | Decreto-Lei nº 4791, de 5/10/1942 | Cr$ 1,00 = | 1 / (1000^4 * 2750) |
- | Cruzeiro (eliminado os centavos) | Cr$ | 1/12/1964 até 12/02/1967 | Lei nº 4511, de 1/12/1964 | Cr$ 1 = Cr$ 1,00 | 1 / (1000^4 * 2750) |
- | Cruzeiro Novo (volta dos centavos) | NCr$ | 13/02/1967 até 14/05/1970 | Decreto-Lei nº 1 de 13/11/1965 | NCr$ 1,00 = | 1 / (1000^3 * 2750) |
- | Cruzeiro | Cr$ | 15/05/1970 até 14/08/1984 | Resolução do Banco Central nº 144, de 31/03/70 | Cr$ 1,00 = | 1 / (1000^3 * 2750) |
- | Cruzeiro (eliminado os centavos) | Cr$ | 15/08/1984 até 27/02/1986 | Lei nº 7214, de 15/08/84 | Cr$ 1 = Cr$ 1,00 | 1 / (1000^3 * 2750) |
Cruzado I: Fev 1986 Cruzado II: Jun 1987 | Cruzado (volta dos centavos) | Cz$ | 28/02/1986 até 15/01/1989 | Decreto-Lei nº 2283, de 27/02/1986 | Cz$ 1,00 = | 1 / (1000^2 * 2750) |
Verão I - Jan 1989 Verão II - Mai 1989 | Cruzado Novo | NCz$ | 6/01/1989 até 15/03/1990 | Medida Provisória | NCz$ 1,00 = | 1 / (1000 * 2750) |
Color I - Mar 1990 Color II - Jan 1991 | Cruzeiro | Cr$ | 16/03/1990 até 31/07/1993 | Medida Provisória | Cr$ 1,00 = | 1 / (1000 * 2750) |
Transição para o Real - Ago 1993 | Cruzeiro Real | CR$ | 1/08/1993 até 30/06/1994 | Medida Provisória nº 336, de 28/07/1993, convertida em Lei nº 8697, de 27/08/1993, e Resolução BACEN nº 2010, de 28/07/1993 | CR$ 1,00 = | 1 / 2750 |
Real - Jul 1994 | Real | R$ | Desde 1/07/1994 | Leis nº 8880, de 27/05/1994, e 9069, de 29/06/1995 | R$ 1,00 = | 1 |
Fonte: Banco Central e IOB - Informações Objetivas, Elaboração; IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Índices de Preços. Quadro divulgado no site do IBGE na internet.