1997 T1 | 11,26 |
1997 T2 | 10,70 |
1997 T3 | 8,51 |
1997 T4 | 3,63 |
1998 T1 | 3,49 |
1998 T2 | 2,15 |
1998 T3 | -1,21 |
1998 T4 | -4,90 |
1999 T1 | -8,40 |
1999 T2 | -10,40 |
1999 T3 | -11,35 |
1999 T4 | -5,00 |
2000 T1 | -0,31 |
2000 T2 | 3,90 |
2000 T3 | 6,79 |
2000 T4 | 8,83 |
2001 T1 | 10,24 |
2001 T2 | 2,04 |
2001 T3 | 1,19 |
2001 T4 | -7,44 |
2002 T1 | -7,93 |
2002 T2 | -4,28 |
2002 T3 | -0,45 |
2002 T4 | 7,60 |
2003 T1 | 3,12 |
2003 T2 | -6,83 |
2003 T3 | -6,89 |
2003 T4 | -4,89 |
2004 T1 | 0,91 |
2004 T2 | 11,94 |
2004 T3 | 14,18 |
2004 T4 | 7,21 |
2005 T1 | 1,36 |
2005 T2 | 3,05 |
2005 T3 | 0,87 |
2005 T4 | 2,58 |
2006 T1 | 8,80 |
2006 T2 | 3,60 |
2006 T3 | 5,76 |
2006 T4 | 8,65 |
2007 T1 | 7,20 |
2007 T2 | 12,43 |
2007 T3 | 14,23 |
2007 T4 | 13,66 |
2008 T1 | 12,03 |
2008 T2 | 13,64 |
2008 T3 | 17,95 |
2008 T4 | 5,53 |
2009 T1 | -9,49 |
2009 T2 | -8,29 |
2009 T3 | -3,86 |
2009 T4 | 12,95 |
2010 T1 | 29,00 |
2010 T2 | 22,92 |
2010 T3 | 15,26 |
2010 T4 | 7,79 |
2011 T1 | 8,23 |
2011 T2 | 8,13 |
2011 T3 | 5,76 |
2011 T4 | 5,46 |
2012 T1 | 3,14 |
2012 T2 | 1,11 |
2012 T3 | -1,49 |
2012 T4 | 0,61 |
2013 T1 | 2,95 |
2013 T2 | 8,49 |
2013 T3 | 7,35 |
2013 T4 | 4,43 |
2014 T1 | 4,16 |
2014 T2 | -6,40 |
2014 T3 | -7,45 |
2014 T4 | -6,52 |
2015 T1 | -9,44 |
2015 T2 | -12,26 |
2015 T3 | -14,92 |
2015 T4 | -19,34 |
2016 T1 | -18,74 |
2016 T2 | -10,71 |
2016 T3 | -10,59 |
2016 T4 | -7,64 |
2017 T1 | -5,29 |
2017 T2 | -7,64 |
2017 T3 | -0,95 |
2017 T4 | 3,95 |
2018 T1 | 3,35 |
2018 T2 | 3,95 |
2018 T3 | 9,22 |
2018 T4 | 4,22 |
2019 T1 | 2,96 |
2019 T2 | 7,39 |
2019 T3 | 4,86 |
2019 T4 | 0,98 |
2020 T1 | 7,01 |
2020 T2 | -14,53 |
2020 T3 | -8,82 |
2020 T4 | 10,43 |
2021 T1 | 11,68 |
2021 T2 | 26,65 |
2021 T3 | 14,80 |
2021 T4 | 1,71 |
2022 T1 | -5,91 |
2022 T2 | 1,99 |
2022 T3 | 5,07 |
2022 T4 | 3,23 |
2023 T1 | 1,44 |
2023 T2 | -1,78 |
2023 T3 | -6,76 |
2023 T4 | -4,38 |
2024 T1 | 2,70 |
2024 T2 | 5,66 |
| Loading… |
|